西安科技大學繼續(xù)教育學院創(chuàng)辦于1960年,文革中被迫停辦。1980年恢復辦學,成立西安礦業(yè)學院函授部。1994年在原函授部的基礎(chǔ)上組建了成人教育學院,2005年更名為西安科技大學繼續(xù)教育學院。隨著學院的更名,其職能業(yè)務由過去單一的成人教育擴展為成人學歷教育、各類培訓和面向煤礦系統(tǒng)單獨考試、單獨招生的普通高等教育。
西安科技大學繼續(xù)教育學院既是獨立的辦學實體,又是全校成人教育的專職管理機構(gòu)。也是學校對外宣傳的重要窗口?,F(xiàn)設(shè)有4個科室,管理人員19名,成人教育在籍學生10000余人,單考單招學生近800人。
西安科技大學繼續(xù)教育學院堅持面向社會、依托市場、校企合作、聯(lián)合共建的原則,依據(jù)企業(yè)不同需求,設(shè)置所需專業(yè),實行定單式培養(yǎng)。先后與神東公司、陜西各礦務局、榆神礦區(qū)、青海西部礦業(yè)公司、窯街礦務局、靖遠礦務局、新疆地礦系統(tǒng)、神木煤炭局、府谷煤炭局、中煤南梁礦業(yè)公司、四川華瑩山礦務局、芙蓉礦務局、魯能陜西府谷能源公司等聯(lián)合舉辦采煤、礦山機電、電氣自動化等專業(yè),為企業(yè)培養(yǎng)緊缺的人才
報考層次 | 序號 | 專業(yè) | 報考科類 | 學制 | 學習形式 | 收費標準 |
專升本 | 1 | 漢語言文學 | 文史中醫(yī)類 | 2.5年 | 函授 | 3300+3300 |
2 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
3 | 機械電子工程 | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
4 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
5 | 采礦工程 | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
6 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
7 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
8 | 通信工程 | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
9 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
10 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
11 | 礦物加工工程 | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
12 | 安全工程 | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
13 | 車輛工程 | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
14 | 測繪工程 | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
15 | 地質(zhì)工程 | 理工類 | 函授 | 3300+3300 | ||
16 | 會計學 | 經(jīng)管類 | 函授 | 3300+3300 | ||
17 | 工程管理 | 經(jīng)管類 | 函授 | 3300+3300 | ||
18 | 物流管理 | 經(jīng)管類 | 函授 | 3300+3300 | ||
19 | 工商管理 | 經(jīng)管類 | 函授 | 3300+3300 | ||
20 | 電子商務 | 經(jīng)管類 | 函授 | 3300+3300 | ||
高起專 | 1 | 計算機信息管理 | 文史/理工類 | 2.5年 | 函授 | 3000+3000 |
2 | 工商企業(yè)管理 | 文史/理工類 | 函授 | 3000+3000 | ||
3 | 城市軌道交通運營管理 | 文史/理工類 | 函授 | 3000+3000 | ||
4 | 會計 | 文史/理工類 | 函授 | 3000+3000 | ||
5 | 測繪工程技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3000+3000 | ||
6 | 煤礦開采技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3000+3000 | ||
7 | 建筑工程技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3000+3000 | ||
8 | 工程造價 | 理工類 | 函授 | 3000+3000 | ||
9 | 數(shù)控技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3000+3000 | ||
10 | 機電一體化技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3000+3000 | ||
11 | 電氣自動化技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3000+3000 | ||
12 | 汽車檢查與維修技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3000+3000 | ||
高起本 | 1 | 工商管理 | 文史/理工類 | 5年 | 函授 | 2500*5 |
3 | 會計學 | 文史/理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
5 | 物流管理 | 文史/理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
7 | 旅游管理 | 文史/理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
9 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
10 | 機械電子工程 | 理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
11 | 車輛工程 | 理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
12 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
13 | 無機非金屬材料工程 | 理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
14 | 電子信息工程 | 理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
15 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
16 | 采礦工程 | 理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
17 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
18 | 消防工程 | 理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
19 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2500*5 | ||
20 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2500*5 |
聯(lián)系電話:13832811994 17860710109,4008088566
聯(lián)系qq:3313003372
微信二維碼:(掃一掃,聯(lián)系老師)