(一)普通招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè) | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)制(年) | 招生計(jì)劃(人) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | ||
初中畢業(yè)生 | 中職(高中)畢業(yè)生 | 初中畢業(yè)生 | 中職(高中)畢業(yè)生 | |||
數(shù)控加工技術(shù) | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 |
1100 |
高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造 | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
智能制造技術(shù)應(yīng)用 | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
汽車(chē)檢測(cè)與維修 | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
汽車(chē)裝飾與美容 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維護(hù) | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
會(huì)計(jì) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
電子商務(wù) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
園林技術(shù) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
計(jì)算機(jī)動(dòng)畫(huà)制作 | 預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
計(jì)算機(jī)廣告制作 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
烹飪(中式烹調(diào)、西式烹調(diào)、中西式面點(diǎn)、烘焙) |
預(yù)備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
酒店管理與服務(wù) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
食品加工與檢驗(yàn) | 高級(jí)工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 |